Map Grid
Yield Year CHU Variety
270.6 2024 3075 A7388G8 RIB
236.1 2024 3075 A7388G8 RIB
229.3 2024 3225 A7599G9 RIB
240.1 2024 2975 A7388G8 RIB
239.4 2024 3175 A7373G2 RIB
243.4 2024 2975 A6975G2
212.9 2024 2975 A7599G9 RIB
264.7 2024 2975 K5407TRC
274.7 2024 3075 A7599G9 RIB
250.0 2024 2975 A6975G2
230.4 2024 3175 A7599G9 RIB
272.5 2024 3225 A7599G9 RIB
294.5 2024 3075 A8303G8 RIB
257.1 2024 3175 A8303G8 RIB
230.0 2024 3400 K5837TRC
254.1 2024 3075 K4709SSP
269.9 2024 3175 A8303G8 RIB
251.9 2024 3075 K5837TRC
214.5 2024 3075 A6975G2
283.1 2024 2975 A7275G2
230.4 2024 3075 A7373G2 RIB
278.2 2024 3075 F4901DV
250.9 2024 2975 A7599G9 RIB
261.4 2024 2975 A7599G9 RIB
240.0 2024 2975 A7275G2
Map Grid