Map Grid
Yield Year CHU Variety
47.4 2022 2900 PS0944XRN
54.8 2022 2675 PS0779XRN
49.2 2022 2750 PS0779XRN
62.1 2022 2850 EXP1621XFN
65.9 2022 2750 PS0779XRN
55.9 2022 2500 PS0944XRN
53.9 2022 2650 PS0779XRN
63.5 2022 PS2521XFN
60.7 2022 2750 PS0779XRN
55.0 2022 2850 PS0521XRN
75.0 2022 3150 PS2521XFN
52.8 2022 2475 PS0074R2
56.7 2022 2825 PS1338XRN
71.0 2022 3175 PS2720EN
68.9 2022 2975 PS1520XRN
56.4 2022 3150 PS2521XFN
50.6 2022 2900 PS1520XRN
52.6 2022 2750 PS0944XRN
65.9 2022 3050 PS1022EN
80.4 2022 2850 EXP1621XFN
53.6 2022 2675 PS1119XRN
73.6 2022 2750 PS0779XRN
62.8 2022 2650 PS1119XRN
48.6 2022 2800 PS1421EN
74.9 2022 2850 PS1338XRN
49.8 2022 PS1421EN
63.2 2022 2675 PS0944XRN
46.6 2022 2750 PS1119XRN
60.5 2022 2675 PS0521XRN
83.8 2022 2800 PS1022EN
75.1 2022 3050 PS2020XRN
60.1 2022 3150 PS2322XFN
35.5 2022 2750 PS0944XRN
60.9 2022 3175 PS2521XFN
65.2 2022 3075 PS2322XFN
44.7 2022 2650 PS0779XRN
40.1 2022 2750 PS0779XRN
63.8 2022 2625 PS0420XRN
66.4 2022 2750 PS1119XRN
71.1 2022 2850 PS1421EN
61.0 2022 3175 PS2521XFN
74.7 2022 2750 PS0779XRN
69.7 2022 2750 PS1022EN
68.2 2022 3250 PS2521XFN
66.5 2022 2850 PS1022EN
58.4 2022 2650 PS0944XRN
51.2 2022 3050 PS2521XFN
61.7 2022 2675 PS0944XRN
81.0 2022 3250 PS2889XRN
66.4 2022 2500 PS0779XRN
76.3 2022 3250 PS2720EN
73.3 2022 3050 PS2720EN
55.5 2022 2675 PS0521XRN
66.3 2022 2800 PS0779XRN
41.0 2022 3075 PS2889XRN
58.7 2022 2625 PS0322EN
57.0 2022 2975 PS1721EN
51.0 2022 2975 PS1721EN
62.0 2022 2975 PS1721EN
29.2 2022 2850 PS2020XRN
66.1 2022 2850 EXP1621XFN
52.5 2022 3075 PS2120EN
64.0 2022 PS0944XRN
64.4 2022 2675 PS0420XRN
60.8 2022 3050 PS2020XRN
66.3 2022 3075 PS2521XFN
43.8 2022 2975 PS1022EN
67.5 2022 2750 PS0944XRN
52.3 2022 2800 PS1022EN
68.3 2022 2625 PS0521XRN
62.6 2022 2475 PS0074R2
38.9 2022 3250 PS2322XFN
31.9 2022 2650 PS0420XRN
39.2 2022 2675 PS0521XRN
29.7 2022 2500 PS0322EN
62.7 2022 2800 PS1022EN
60.8 2022 2900 PS2020XRN
55.5 2022 2500 PS0074R2
58.5 2022 2750 PS0420XRN
67.8 2022 2775 PS0944XRN
49.4 2022 3250 PS2521XFN
66.1 2022 3075 PS2521XFN
42.2 2022 2500 EXP0122XRN
58.0 2022 2750 PS0779XRN
53.2 2022 2625 PS0322EN
42.6 2022 2750 PS0779XRN
68.5 2022 2750 PS0779XRN
Map Grid