Map Grid
Yield Year CHU Variety
198.6 2022 3000 A7373G2 RIB
180.6 2022 2875 A7373G2 RIB
234.9 2022 3175 G4901TRC
223.4 2022 3000 A7197G8 RIB
205.8 2022 2950 A7373G2 RIB
190.8 2022 2950 A7373G2 RIB
220.6 2022 2875 A7388G8
234.4 2022 2875 A7373G2 RIB
237.5 2022 2725 H4702VT2PRO
221.2 2022 3175 A7388G8
205.1 2022 3175 A7373G2 RIB
189.0 2022 3175 A7388G8
216.8 2022 2900 A6929G4 RIB
161.8 2022 3225 I6221STX
168.2 2022 2875 A6580G4
192.2 2022 2950 A6757G8 RIB
186.1 2022 3000 A7197G8 RIB
235.7 2022 2850 A6580G4
218.7 2022 3050 A6694G2 RIB
215.6 2022 3075 A6967
156.5 2022 2800 A6694G2 RIB
220.6 2022 3050 A7197G8 RIB
228.6 2022 3050 A7388G8
200.6 2022 3175 A7373G2 RIB
176.4 2022 3050 A7373G2 RIB
239.1 2022 2950 A6888G2 RIB
217.6 2022 2800 A6572G2 RIB
230.1 2022 3050 A6888G2 RIB
214.6 2022 3175 A7388G8
181.9 2022 2875 A7197G8 RIB
233.8 2022 2850 F4901VT2PRO
214.3 2022 3175 H5302VT2PRO
175.4 2022 3350 A7818G2 RIB
230.3 2022 3000 A7373G2 RIB
220.3 2022 2875 A6757G8 RIB
207.2 2022 G4901TRC
214.6 2022 3175 A7373G2 RIB
232.1 2022 3000 A7197G8 RIB
234.4 2022 2875 A7270G8 RIB
225.1 2022 3050 F5106VT2PRO
190.3 2022 3175 A8188G8
209.2 2022 3050 A7373G2 RIB
238.4 2022 2850 F4901VT2PRO
191.9 2022 2875 A7388G8
223.7 2022 3000 A7373G2 RIB
189.9 2022 2875 A7373G2 RIB
218.2 2022 A7373G2 RIB
184.0 2022 3400 A8303G8 RIB
200.6 2022 2875 A7373G2 RIB
Map Grid