Map Grid
Yield Year CHU Variety
166.9 2022 2300 A4646G2 RIB
164.9 2022 2300 A4848G2
159.3 2022 2300 A4939G2 RIB
190.9 2022 2375 A5404G2 RIB
156.9 2022 2300 A5424G2
143.9 2022 2300 A4848G2
143.2 2022 2300 A4646G2 RIB
148.1 2022 2300 A4494G2
177.0 2022 2025 A5225G2 RIB
176.2 2022 2375 A4848G2
158.6 2022 2300 A4494G2
151.2 2022 2300 A4848G2
140.8 2022 2300 A4646G2 RIB
176.2 2022 2300 A5292G8
193.1 2022 2300 A4646G2 RIB
151.3 2022 2200 A4494G2
174.3 2022 2300 A4494G2
182.9 2022 2300 A4646G2 RIB
136.4 2022 2300 F3503VT2PRO
190.7 2022 2300 A5225G2 RIB
148.5 2022 2375 A4848G2
174.2 2022 2300 A4494G2
185.2 2022 2300 A4848G2
Map Grid