Map Grid
Yield Year CHU Variety
7.2 2022 2225 AS1027RR EDF
8.1 2022 2400 F3503VT2PRO
6.3 2022 2400 F3702RR
6.9 2022 2400 A5432G2 RIB
7.8 2022 2400 AS1027RR EDF
9.4 2022 2500 AS1047RR EDF
4.9 2022 2150 AS1018G2 EDF
4.6 2022 2400 A4705HMRR
5.5 2022 2400 AS1017RR EDF
7.3 2022 2400 AS1097G8 EDF
8.1 2022 2500 AS1027RR EDF
4.3 2022 2225 A4705HMRR
2022 2225 A4705HMRR
5.4 2022 2400 AS1027RR EDF
7.9 2022 2125 AS1017RR EDF
8.7 2022 2400 AS1027RR EDF
6.8 2022 2400 AS1027RR EDF
7.7 2022 2225 AS1027RR EDF
8.2 2022 2125 AS1027RR EDF
8.3 2022 2500 AS1028G2 EDF
8.2 2022 2500 A5292G8
7.9 2022 2125 AS1017RR EDF
6.6 2022 2500 AS1047RR EDF
3.1 2022 2500 AS1028G2 EDF
Map Grid