Map Grid
Yield Year CHU Variety
6.9 2022 2400 A5432G2 RIB
7.3 2022 2400 AS1097G8 EDF
7.6 2022 2225 F3702RR
7.8 2022 2500 AS1047RR EDF
8.2 2022 2125 AS1027RR EDF
7.4 2022 2500 AS1047RR EDF
8.3 2022 2500 AS1028G2 EDF
9.4 2022 2650 F3702RR
8.5 2022 2500 AS1047RR EDF
9.4 2022 2500 AS1047RR EDF
8.1 2022 2400 F3503VT2PRO
Map Grid