Map Grid
Yield Year CHU Variety
7.8 2022 2400 AS1027RR EDF
4.9 2022 2150 AS1018G2 EDF
4.6 2022 2400 A4705HMRR
7.3 2022 2400 AS1097G8 EDF
4.3 2022 2225 A4705HMRR
6.9 2022 2500 AS1047RR EDF
4.9 2022 2225 AS1017RR EDF
2.0 2022 2225 AS1047RR EDF
7.6 2022 2225 F3702RR
7.0 2022 2150 A4705HMRR
5.0 2022 2125 A4705HMRR
8.2 2022 2500 A5292G8
5.9 2022 2225 AS1018G2 EDF
8.6 2022 2500 A4939G2 RIB
7.1 2022 2150 A4414RR
7.7 2022 2225 AS1027RR EDF
2.6 2022 2500 AS1047RR EDF
5.5 2022 2400 AS1017RR EDF
7.2 2022 2150 AS1027RR EDF
2022 2225 A4705HMRR
6.6 2022 2500 AS1047RR EDF
3.0 2022 2125 AS1018G2 EDF
5.8 2022 2225 A4705HMRR
Map Grid