Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | A4705HMRR | 28000 | 48 | 4.9 | 25.2 | 46.4 | 28.1 | 3.9 | 61 | 81 | 58 | 1.42 | 15.777 | 11.5 | 2784 | 15373 | |
PRIDE | A4414RR | 31000 | 42.1 | 6.5 | 18.1 | 36.7 | 37.9 | 3.6 | 65 | 86 | 63 | 1.62 | 10.124 | 8.42 | 3248 | 11508.6 | |
PRIDE | AS1018G2 EDF | 28000 | 43.9 | 5.5 | 19.4 | 38.4 | 38.4 | 3.2 | 65 | 86 | 64 | 1.6 | 11.931 | 9.51 | 3224 | 13462.6 | |
PRIDE | AS1017RR EDF | 25000 | 46.7 | 7.1 | 16.9 | 35.8 | 41.8 | 3.3 | 67 | 87 | 64 | 1.67 | 11.62 | 8.71 | 3378 | 13737.8 | |
PRIDE | AS1027RR EDF | 33000 | 46.4 | 6.8 | 19 | 39.1 | 39.2 | 3.4 | 65 | 85 | 63 | 1.59 | 13.799 | 10.41 | 3214 | 15522 | |
Pioneer | P7527AM | 25000 | 48.2 | 6.5 | 22.1 | 42.1 | 36.2 | 3.5 | 65 | 84 | 63 | 1.56 | 11.933 | 8.67 | 3218 | 13440.6 | |
PRIDE | A4705HMRR | 30000 | 38.2 | 5.7 | 23.6 | 44.2 | 32.5 | 3.4 | 64 | 83 | 62 | 1.51 | 10.762 | 9.86 | 3074 | 11578.9 | |
Pioneer | P7389AM | 28000 | 49.3 | 6.7 | 20.8 | 40.9 | 37.1 | 3.4 | 66 | 83 | 59 | 1.6 | 9.119 | 6.47 | 3161 | 10089.1 | |
Pioneer | P7417AM | 27000 | 45 | 6.9 | 26.3 | 48.6 | 30 | 3.1 | 63 | 80 | 59 | 1.44 | 9.732 | 7.57 | 2848 | 9701.4 | |
Pioneer | P7844AM | 26000 | 55 | 8.9 | 16 | 33.6 | 42.4 | 2.9 | 67 | 90 | 70 | 1.68 | 10.8 | 6.87 | 3432 | 12972.5 | |
NorthStar Genetics | 913S | 26000 | 38.2 | 5.1 | 27.8 | 53.7 | 26.3 | 3.8 | 62 | 78 | 58 | 1.36 | 12.773 | 11.7 | 2846 | 12723.4 | |
NorthStar Genetics | Exp | 27000 | 48.7 | 7 | 21.4 | 43.3 | 35.3 | 3.4 | 64 | 84 | 64 | 1.52 | 11.434 | 8.22 | 3134 | 12541.5 | |
NorthStar Genetics | 932S | 31000 | 34.2 | 6.3 | 21.7 | 41.5 | 31.3 | 3.4 | 61 | 86 | 66 | 1.47 | 12.506 | 12.8 | 3000 | 13131.6 | |
Plot Averages |
44.92 |
6.45 |
21.41 |
41.87 |
35.12 |
3.41 |
64.23 |
84.08 |
62.54 |
1.54 |
11.72 |
9.29 |
3120.08 |
12752.54 |