Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder | TH6185VT2P | 31000 | 35.13 | 7.67 | 20.65 | 38.01 | 35.45 | 1.89 | 72.81 | 68.41 | 1.67 | 28.017 | 27.91 | 3965.98 | 38890.2 | ||
Thunder | TH6183VT2P | 31000 | 31.01 | 7.91 | 22.17 | 39.08 | 33.16 | 2.17 | 71.63 | 68.1 | 1.64 | 21.312 | 24.05 | 4109.8765 | 30655.9 | ||
Thunder | TH6182VT2P | 31000 | 33.15 | 7.9 | 20.69 | 36.72 | 35.99 | 2.11 | 72.78 | 69 | 1.67 | 22.264 | 23.51 | 4086.46 | 31842.6 | ||
Thunder | TH6180VT2P | 31000 | 33.19 | 8.53 | 20.48 | 36.12 | 36.57 | 1.46 | 72.95 | 68.47 | 1.67 | 22.621 | 23.85 | 4179.5855 | 33091.2 | ||
PRIDE | AS1047RR EDF | 31000 | 28.52 | 8.22 | 25.56 | 40.72 | 32.75 | 2.98 | 68.99 | 67.5 | 1.58 | 21.954 | 26.94 | 4160.2072 | 31966.7 | ||
PRIDE | AS1027RR EDF | 31000 | 30.32 | 7.91 | 22.76 | 38.92 | 34.11 | 2.58 | 71.17 | 68.11 | 1.63 | 24.138 | 27.86 | 4175.66 | 35276.9 | ||
Thunder | T4386HDRR | 31000 | 31.7 | 8.38 | 21.66 | 38.71 | 33.23 | 2.52 | 72.03 | 67.77 | 1.65 | 26.522 | 29.28 | 4080.7319 | 37880.1 | ||
Thunder | TH4126RR | 31000 | 25.94 | 9.66 | 23.93 | 40.72 | 31.02 | 2.25 | 70.26 | 65.86 | 1.61 | 16.369 | 22.09 | 4240.7186 | 24296.3 | ||
Maizex | MS8022R | 31000 | 29 | 7.59 | 22.91 | 39.52 | 34.24 | 2.54 | 71.05 | 68.01 | 1.63 | 24.263 | 29.28 | 4229.365 | 35915.9 | ||
Maizex | MS8270R | 31000 | 28.09 | 7.73 | 23.49 | 40.29 | 33.29 | 2.4 | 70.6 | 67.88 | 1.62 | 20.564 | 25.62 | 4237.1472 | 30496.3 | ||
Maizex | MS8632R | 31000 | 28.65 | 7.18 | 24.27 | 41.33 | 31.78 | 2.55 | 69.99 | 67.91 | 1.6 | 26.233 | 32.05 | 4053.9902 | 37221.4 | ||
Maizex | LFG8755R | 31000 | 23.49 | 8.12 | 29.19 | 46.64 | 26.62 | 3.34 | 66.16 | 65.27 | 1.51 | 24.917 | 37.13 | 4016.7989 | 35030.6 | ||
NorthStar Genetics | 932S | 31000 | 28.36 | 8.08 | 22.39 | 40.32 | 32.18 | 2.49 | 71.46 | 67.7 | 1.64 | 24.615 | 30.38 | 4182.3633 | 36032.5 | ||
NorthStar Genetics | 917S | 31000 | 23.43 | 8.94 | 25.57 | 43.72 | 30.51 | 2.35 | 68.98 | 65.63 | 1.58 | 18.306 | 27.35 | 4224.0299 | 27063.7 | ||
Pioneer | P8407AM | 31000 | 29.19 | 7.51 | 22.44 | 37.99 | 37.05 | 2.35 | 71.42 | 68.55 | 1.64 | 24.841 | 29.79 | 4324.0079 | 37595.1 | ||
Horizon Seeds | HZ2220 | 31000 | 27.43 | 8.44 | 24.28 | 41.57 | 32.2 | 2.78 | 69.99 | 66.81 | 1.6 | 19.866 | 25.35 | 4151.0802 | 28863 | ||
Horizon Seeds | HZ878 | 31000 | 24.71 | 7.95 | 26.14 | 43.94 | 28.49 | 2.89 | 68.54 | 66.47 | 1.56 | 24.049 | 34.06 | 4082.1649 | 34360.2 | ||
Pickseed | PSExSeedLFRR | 31000 | 24.66 | 8.54 | 26.28 | 45.58 | 25.95 | 2.98 | 68.43 | 65.48 | 1.56 | 24.618 | 34.94 | 3948.8977 | 34024.7 | ||
NorthStar Genetics | 928S | 31000 | 26.22 | 8.37 | 26.89 | 45.79 | 26.44 | 2.69 | 67.95 | 65.5 | 1.55 | 24.045 | 32.1 | 3935.097 | 33116.7 | ||
NorthStar Genetics | 913S | 31000 | 28.6 | 8.62 | 24.48 | 41.43 | 33.69 | 2.37 | 69.83 | 66.51 | 1.6 | 21.629 | 26.47 | 4112.5881 | 31133 | ||
Plot Averages |
28.54 |
8.16 |
23.81 |
40.86 |
32.24 |
2.48 |
70.35 |
0 |
67.25 |
1.61 |
23.06 |
28.5 |
4124.84 |
33237.65 |