Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maizex | MS8022R | 35000 | 38.8 | 6.9 | 25.5 | 43.6 | 32.9 | 3.7 | 63 | 82 | 60 | 1.49 | 22.693 | 20.47 | 2991 | 23755.7 | |
Maizex | MS8270R | 31333 | 36.3 | 6.2 | 31.3 | 53.3 | 23.7 | 3.9 | 60 | 81 | 65 | 1.32 | 22.43 | 21.63 | 2916 | 22892.3 | |
Maizex | MS7733DBR | 35667 | 46.2 | 6.1 | 37.7 | 63.1 | 14.7 | 5.2 | 58 | 70 | 52 | 1.14 | 18.7 | 14.17 | 2402 | 15720.9 | |
Maizex | MS8632R | 36333 | 36.3 | 6.6 | 30.7 | 53.4 | 22.5 | 3.7 | 60 | 79 | 60 | 1.32 | 25.908 | 24.98 | 2755 | 24981.5 | |
PRIDE | AS1047RR EDF | 35333 | 36.9 | 7.1 | 30.5 | 52.9 | 22.3 | 3.7 | 61 | 80 | 63 | 1.33 | 22.359 | 21.21 | 2880 | 22537.9 | |
PRIDE | AS1028G2 EDF | 36667 | 43.4 | 7.3 | 26.7 | 47.5 | 29.3 | 3.6 | 62 | 83 | 64 | 1.44 | 22.313 | 17.99 | 3032 | 23678.7 | |
PRIDE | F3702RR | 35000 | 37.7 | 7.6 | 27.2 | 49.3 | 27.1 | 3.4 | 62 | 80 | 60 | 1.4 | 20.376 | 18.92 | 2863 | 20417.6 | |
PRIDE | A5432G2 RIB | 32333 | 36.5 | 7.3 | 27.3 | 48.4 | 28.9 | 3.6 | 62 | 81 | 60 | 1.41 | 19.698 | 18.89 | 2853 | 19669.6 | |
Dekalb | DKC33-37RIB | 27333 | 38.5 | 8.7 | 26 | 45.9 | 27.8 | 3.2 | 63 | 83 | 62 | 1.46 | 17.304 | 15.73 | 3003 | 18187.7 | |
Dekalb | DKC34-57RIB | 28667 | 36.4 | 7 | 28.9 | 50.6 | 25.9 | 3.9 | 60 | 77 | 54 | 1.35 | 19.034 | 18.3 | 2623 | 17474.1 | |
Dekalb | DKC36-48RIB | 33333 | 38.7 | 7.2 | 27.3 | 46.9 | 30.1 | 3.7 | 62 | 79 | 55 | 1.43 | 21.04 | 19.03 | 2763 | 20346.6 | |
Dekalb | DKC38-55RIB | 36000 | 38.5 | 7 | 24.9 | 44.6 | 32 | 3.1 | 63 | 82 | 60 | 1.5 | 21.915 | 19.92 | 2972 | 22795.7 | |
Dekalb | DKC39-55RIB | 40.3 | 7.1 | 33.5 | 58.7 | 18.6 | 4.3 | 59 | 74 | 55 | 1.21 | 23.065 | 20.03 | 2484 | 20052.5 | ||
Pioneer | P8407AM | 42.5 | 7.1 | 24.2 | 43.9 | 32.5 | 3.4 | 63 | 83 | 61 | 1.5 | 21.477 | 17.69 | 3036 | 22821.7 | ||
Proven Seed | PV61180RIB | 43.9 | 6.9 | 24.6 | 44.6 | 32 | 3.2 | 64 | 83 | 61 | 1.5 | 21.133 | 16.85 | 3038 | 22471 | ||
Proven Seed | PV62181SRIB | 44.3 | 6.7 | 29.4 | 49.7 | 27.6 | 4.2 | 61 | 79 | 58 | 1.38 | 22.917 | 18.11 | 2822 | 22635.5 | ||
Proven Seed | PV62282RIB | 48.9 | 7.1 | 30.9 | 52.2 | 24.3 | 4.2 | 60 | 77 | 56 | 1.32 | 22.018 | 15.76 | 2630 | 20267.4 | ||
Proven Seed | PV62384RIB | 38 | 7.2 | 25.7 | 44.7 | 30.4 | 3.6 | 62 | 82 | 60 | 1.46 | 18.354 | 16.9 | 2954 | 18975.9 | ||
Proven Seed | PV62485RIB | 42.7 | 6.5 | 30.7 | 53.6 | 23.8 | 3.9 | 60 | 77 | 56 | 1.32 | 21.033 | 17.24 | 2655 | 19544.8 | ||
NorthStar Genetics | 928S | 39.4 | 7.3 | 32.8 | 57.5 | 17.9 | 4.1 | 59 | 77 | 60 | 1.23 | 20.162 | 17.91 | 2705 | 19088.6 | ||
NorthStar Genetics | 932SRR | 36.6 | 7.9 | 29.4 | 52 | 24.1 | 3.6 | 61 | 79 | 60 | 1.34 | 20.453 | 19.56 | 2802 | 20058.6 | ||
Plot Averages |
40.04 |
7.09 |
28.82 |
50.3 |
26.11 |
3.77 |
61.19 |
79.43 |
59.14 |
1.37 |
21.16 |
18.63 |
2818.05 |
20874.97 |