PS1022EN

2025 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
47,00
$/acre
622,75
Coopérateur
SHARPE FARM SUPPLIES
Lieu
Guelph, ON
Dossier
147083
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
7,50
Détaillant
SHARPE FARM SUPPLIES
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
06/03/2025
Date de la récolte
09/30/2025
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
NK Brand S06-A1E3 False 10,5 48,40 1,32 641,30 7
NK Brand S08-Z4E3 False 10,1 49,00 1,33 649,25 5
NK Brand S11-A4E3 False 10,3 49,60 1,35 657,20 3
PRIDE PS1022EN False 10,0 47,00 1,28 622,75 8
PRIDE PS1224EN False 10,3 46,40 1,26 614,80 9
Brevant Seeds B074HE False 9,9 49,30 1,34 653,22 4
Brevant Seeds B095EE False 10,3 50,60 1,38 670,45 2
Brevant Seeds B135EE False 12,4 52,00 1,41 689,00 1
Brevant Seeds B036CE False 9,9 48,80 1,33 646,60 6
Moyennes de la parcelle
10,4
49
1,3
649,4