| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | AvalancheXF | False | 11,9 | 67,30 | 1,83 | 891,72 | 3 | ||||
| Maizex | CondorXF | False | 11,6 | 69,60 | 1,89 | 922,20 | 1 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 11,7 | 67,50 | 1,84 | 894,38 | 2 | ||||
| Dekalb | EXP | False | 11,3 | 62,50 | 1,7 | 828,13 | 6 | ||||
| Dekalb | DKB19-69XF | False | 11,7 | 63,90 | 1,74 | 846,67 | 5 | ||||
| Dekalb | DKB23-32XF | False | 11,7 | 66,30 | 1,8 | 878,47 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,6 |
66,2 |
1,8 |
876,9 |
|||||||