PS0779XRN

2025 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
41,30
$/acre
547,23
Coopérateur
Jean-Guy Beriault
Lieu
Green Valley, ON
Dossier
146544
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Silty Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
JEAN-GUY BERIAULT
Population
165 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/28/2025
Date de la récolte
10/01/2025
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 36,20 0,99 479,65 5
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 10,9 38,60 1,05 511,45 3
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 38,30 1,04 507,47 4
PRIDE EXP0825EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,3 38,70 1,05 512,78 2
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 41,30 1,12 547,22 1
PRIDE EXP0725EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 35,80 0,97 474,35 6
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 33,70 0,92 446,53 7
Moyennes de la parcelle
11
37,5
1
497,1