PS2923EN

2024 Plot Results
UTM
3175
Rendement boiss/ac
64,70
$/acre
873,45
Coopérateur
Pajot Farms
Lieu
Lasalle , ON
Dossier
144676
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay
Drainage
Poorly
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-COTTAM
Population
225 000
Récolte précédente
Canola
Date de semis
06/12/2024
Date de la récolte
10/21/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Pioneer P25A16E False AgriShieldMAX+Optimize 9,3 63,10 851,85 4
PRIDE PS2322XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 60,60 818,10 7
PRIDE PS2521XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 60,70 819,45 6
PRIDE EXP2524XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 64,20 866,70 2
PRIDE EXP2624XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,6 63,50 857,25 3
PRIDE PS2720EN False AgriShieldMAX+Optimize 9,3 54,40 734,40 8
PRIDE PS2923EN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 64,70 873,45 1
PRIDE PS3022XFN False AgriShieldMAX+Optimize 9,0 61,50 830,25 5
Moyennes de la parcelle
8,98
61,59
831,43