PS0521XRN

2024 Plot Results
UTM
2675
Rendement boiss/ac
51,50
$/acre
695,25
Coopérateur
Mike Goudy
Lieu
Dundalk , ON
Dossier
144550
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,50
Détaillant
MIDWEST CO-OP - DUNDALK
Population
200 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
06/04/2024
Date de la récolte
10/21/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Brevant Seeds B0099B1 False 9,7 51,80 699,30 1
Dekalb DKB03-25 False 10,0 51,70 697,95 2
NK Brand S04-J6X False 9,9 51,50 695,25 3
PRIDE PS0521XRN False 10,3 51,50 695,25 4
Dekalb DKB006-80 False 9,9 50,50 681,75 5
Dekalb DKB008-48 False 10,0 50,50 681,75 6
PRIDE PS0423EN False 10,3 49,50 668,25 7
Dekalb EXP False 10,2 48,70 657,45 8
Dekalb EXP False 10,2 48,40 653,40 9
SeCan JolyXF False 10,2 47,60 642,60 10
NK Brand S02-M4XF False 10,4 45,60 615,60 11
PRIDE PS0098XR False 10,4 45,10 608,85 12
NK Brand S007-A2XS False 10,4 45,10 608,85 12
SeCan AlouetteR2X False 9,9 38,10 514,35 14
Moyennes de la parcelle
10,13
48,26
651,47