Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | EXP2024EN | False | 160000 | 12,7 | 77,90 | 1051,65 | 5 | |||
PRIDE | EXP2024EN | False | 115000 | 12,7 | 77,80 | 1050,30 | 6 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | 115000 | 12,0 | 89,40 | 1206,90 | 2 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | 160000 | 11,9 | 89,50 | 1208,25 | 1 | |||
Stine | 20EG02 | False | 160000 | 11,8 | 82,50 | 1113,75 | 4 | |||
Pioneer | P21Z88E | False | 160000 | 12,8 | 88,10 | 1189,35 | 3 | |||
Moyennes de la parcelle |
12,32 |
84,2 |
1136,7 |