Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeCan | EXP | False | 9,8 | 46,60 | 629,10 | 2 | ||||
SeCan | ExpressR2X | False | 9,6 | 46,80 | 631,80 | 1 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 9,8 | 40,60 | 548,10 | 5 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 9,8 | 36,00 | 486,00 | 9 | ||||
PRIDE | PS2322XFN | False | 9,6 | 38,10 | 514,35 | 8 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 9,9 | 40,90 | 552,15 | 4 | ||||
PRIDE | PS2521XFN | False | 9,6 | 41,20 | 556,20 | 3 | ||||
PRIDE | EXP2624XFN | False | 12,1 | 40,10 | 541,35 | 6 | ||||
PRIDE | PS3022XFN | False | 10,1 | 39,90 | 538,65 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
10,03 |
41,13 |
555,3 |