PS0521XRN

2024 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
64,30
$/acre
868,05
Coopérateur
Lockie Farms
Lieu
Zephyr, ON
Dossier
143384
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
DARYL RUSH
Population
140 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/10/2024
Date de la récolte
09/28/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 15,1 56,60 764,10 10
Maizex CobraR2X False AgriShieldMAX+Optimize 15,5 61,50 830,25 5
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 15,2 64,30 868,05 2
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 15,1 64,10 865,35 3
Maizex ViperR2X False AgriShieldMAX+Optimize 15,2 65,10 878,85 1
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 15,0 61,10 824,85 6
Maizex EXP False AgriShieldMAX+Optimize 15,4 57,20 772,20 9
Dekalb DKB11-84 False AgriShieldMAX+Optimize 15,2 55,90 754,65 11
Croplan CP1221WPX False AgriShieldMAX+Optimize 14,8 55,30 746,55 12
PRIDE PS1344XFN False AgriShieldMAX+Optimize 15,5 60,70 819,45 7
PRIDE EXP1524XFN False AgriShieldMAX+Optimize 15,0 58,70 792,45 8
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,7 62,10 838,35 4
Moyennes de la parcelle
15,14
60,22
812,92