Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS0423EN | False | 14,0 | 70,30 | 949,05 | 7 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 13,7 | 72,10 | 973,35 | 3 | ||||
PRIDE | EXP0624EN | False | 14,7 | 71,90 | 970,65 | 5 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 14,6 | 72,90 | 984,15 | 2 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 14,4 | 71,90 | 970,65 | 4 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 13,7 | 75,10 | 1013,85 | 1 | ||||
Dekalb | DKB07-23 | False | 15,6 | 71,30 | 962,55 | 6 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,39 |
72,21 |
974,89 |