Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeCan | BeliveauR2X | False | 13,6 | 73,20 | 988,20 | 3 | ||||
SeCan | AltitudeR2 | False | 13,5 | 76,40 | 1031,40 | 1 | ||||
Maizex | ViperR2X | False | 13,1 | 76,30 | 1030,05 | 2 | ||||
PRIDE | PS0098XR | False | 13,3 | 65,80 | 888,30 | 8 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 13,8 | 71,60 | 966,60 | 4 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 14,3 | 71,00 | 958,50 | 5 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 15,2 | 69,20 | 934,20 | 7 | ||||
SeCan | BeliveauR2X | False | 14,2 | 70,90 | 957,15 | 6 | ||||
Moyennes de la parcelle |
13,88 |
71,8 |
969,3 |