PS1344XFN

2024 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
68,70
$/acre
927,45
Coopérateur
Chris Irwin
Lieu
Lucknow, ON
Dossier
143127
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
12,00
Détaillant
LUCKNOW DISTRICT CO-OP
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/20/2024
Date de la récolte
09/30/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Croplan CP0621XF False 13,3 57,60 777,60 11
Dekalb DKB04-72XF False 13,1 62,60 845,10 10
Dekalb DKB07-59XF False 12,5 67,00 904,50 3
NK Brand S09-B5XF False 13,9 66,00 891,00 5
NK Brand S11-A4E3 False 13,2 65,80 888,30 6
PRIDE EXP0624EN False 12,2 63,20 853,20 9
PRIDE PS1022EN False 12,6 63,80 861,30 8
PRIDE EXP1224EN False 12,2 65,10 878,85 7
PRIDE PS1344XFN False 12,5 68,70 927,45 2
SeCan HarveyE3 False 12,1 68,80 928,80 1
SeCan RidleyXF False 12,0 66,20 893,70 4
Moyennes de la parcelle
12,69
64,98
877,25