PS2020XRN

2024 Plot Results
UTM
2900
Rendement boiss/ac
67,30
$/acre
908,55
Coopérateur
Pilkey Farms
Lieu
Straffordville, ON
Dossier
143059
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SYLVITE AGRI-SERVICES-SPRINGFIELD
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/16/2024
Date de la récolte
10/05/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Croplan CP1823WPX False 13,0 58,80 793,80 10
Croplan CP2424WPXF False 12,7 59,60 804,60 9
Croplan CP2223WPE False 12,8 62,60 845,10 5
Croplan CP1921WPE False 12,7 68,80 928,80 2
PRIDE PS2020XRN False 12,5 67,30 908,55 3
Croplan CP1621WPE False 12,6 62,20 839,70 6
PRIDE PS1923XFN False 12,4 60,60 818,10 7
Croplan CP1222WPE False 13,1 70,70 954,45 1
PRIDE PS1520XRN False 12,4 60,10 811,35 8
Croplan CP1221WPX False 11,5 64,70 873,45 4
Croplan CP1823WPX False 12,5 54,20 731,70 11
Moyennes de la parcelle
12,56
62,69
846,33