Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maizex | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,1 | 65,00 | 877,50 | 1 | |||
PRIDE | PS0423EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 56,80 | 766,80 | 5 | |||
PRIDE | EXP0624EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,0 | 47,40 | 639,90 | 8 | |||
Maizex | TorpedoE3 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,9 | 52,80 | 712,80 | 7 | |||
PRIDE | PS1022EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,3 | 62,50 | 843,75 | 2 | |||
Maizex | Kites E3 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,6 | 61,40 | 828,90 | 3 | |||
Stine | 12EB32 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 58,80 | 793,80 | 4 | |||
Maizex | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 53,50 | 722,25 | 6 | |||
Moyennes de la parcelle |
15,68 |
57,28 |
773,21 |