PS0779XRN

2024 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
73,80
$/acre
996,3
Coopérateur
Neil McGregor
Lieu
Balderson, ON
Dossier
142859
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
Population
170 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/12/2024
Date de la récolte
09/30/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0423EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,9 65,70 886,95 9
PRIDE PS0098XR False AgriShieldMAX+Optimize 13,4 70,00 945,00 6
Pioneer P04A98E False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 75,30 1016,55 1
PRIDE PS0420XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,8 68,50 924,75 7
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,9 72,30 976,05 5
Pioneer P06A38E False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 73,20 988,20 3
PRIDE EXP0624EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 62,30 841,05 10
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 73,80 996,30 2
Dekalb DKB07-59XF False AgriShieldMAX+Optimize 13,6 73,00 985,50 4
PRIDE PS0423EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,7 65,80 888,30 8
Moyennes de la parcelle
13,63
69,99
944,86