PS2720EN

2024 Plot Results
UTM
3250
Rendement boiss/ac
69,10
$/acre
932,85
Coopérateur
Pete & Stephanie Myslik
Lieu
Morpeth, ON
Dossier
142620
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Silt Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
21,00
Détaillant
Population
180 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/15/2024
Date de la récolte
10/09/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 68,50 924,75 2
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,8 65,20 880,20 5
PRIDE EXP2024EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,7 61,10 824,85 9
PRIDE PS2720EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,4 69,10 932,85 1
PRIDE PS2923EN False AgriShieldMAX+Optimize 10,9 64,80 874,80 7
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 10,9 60,20 812,70 11
PRIDE PS2923EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 64,90 876,15 6
PRIDE PS2720EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,2 67,20 907,20 3
PRIDE EXP2024EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,7 62,40 842,40 8
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,3 61,00 823,50 10
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,9 65,60 885,60 4
Moyennes de la parcelle
11,35
64,55
871,36
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.