Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS2120EN | False | 11,9 | 65,90 | 889,65 | 9 | ||||
Brevant Seeds | B205VE | False | 11,9 | 68,60 | 926,10 | 5 | ||||
PRIDE | PS1421EN | False | 12,0 | 64,70 | 873,45 | 10 | ||||
Brevant Seeds | B144EE | False | 12,1 | 68,20 | 920,70 | 6 | ||||
Brevant Seeds | B158DE | False | 11,7 | 62,20 | 839,70 | 13 | ||||
PRIDE | PS1721EN | False | 11,6 | 61,00 | 823,50 | 14 | ||||
Brevant Seeds | B173EE | False | 12,2 | 66,70 | 900,45 | 8 | ||||
PRIDE | EXP2024EN | False | 12,4 | 63,00 | 850,50 | 11 | ||||
Brevant Seeds | B214EE | False | 12,0 | 76,00 | 1026,00 | 1 | ||||
Brevant Seeds | B243EE | False | 12,2 | 73,80 | 996,30 | 3 | ||||
PRIDE | PS2720EN | False | 12,3 | 75,60 | 1020,60 | 2 | ||||
Horizon Seeds | CompassE3 | False | 11,7 | 62,40 | 842,40 | 12 | ||||
Horizon Seeds | EquatorE3 | False | 13,2 | 70,00 | 945,00 | 4 | ||||
Brevant Seeds | B205VE | False | 12,7 | 67,00 | 904,50 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,14 |
67,51 |
911,35 |