A6566G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2850
Rendement boiss/ac
234,00
$/acre
1235,52
Coopérateur
Ferme Maquille
Lieu
St-Elphège, QC
Dossier
144704
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - TECHNOVA
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/22/2024
Date de la récolte
11/04/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP3143VT2P False 19,1 220,4 57,3 1167,02 10
NK Brand NK9400-AA False 19,5 220,4 57,7 1162,61 11
Croplan CP3490VT2P/RIB False 21,2 214,7 56,1 1114,29 13
Croplan CP3330AVT2P False 21,0 233,6 57,4 1214,72 2
Croplan CP3341SS/RIB False 20,9 229,5 55,2 1194,55 3
Croplan CP3575VT2P/RIB False 20,4 221,1 57,2 1156,35 8
Croplan EXP False 19,0 225,7 57,7 1196,21 6
PRIDE A5977G8 RIB False 19,0 228,1 58,5 1208,93 4
PRIDE A6566G8 RIB False 19,4 234,0 57,3 1235,52 1
PRIDE A5959G2 RIB False 17,9 225,3 58,1 1206,48 7
NK Brand NK9044-AA False 18,8 220,5 57,5 1170,86 9
NK Brand NK9023-DV False 19,5 203,9 56,1 1075,57 14
Pioneer P9233Q False 20,9 226,6 56,7 1179,45 5
Pioneer P90630Q False 21,1 216,3 56,4 1123,68 12
Moyennes de la parcelle
19,84
222,86
57,09
1171,87