A7275G2

2024 Plot Results
UTM
3075
Rendement boiss/ac
219,00
$/acre
1135,51
Coopérateur
P&H Centrailia
Lieu
Centralia, ON
Dossier
144699
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Drainage
Poorly
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ONDREJICKA ELEVATORS - CENTRALIA
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/24/2024
Date de la récolte
11/05/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
NK Brand NK0243-D False 23,1 181,3 53,0 924,23 8
NK Brand NK0123-AA False 21,8 175,7 56,2 906,61 9
PRIDE A7275G2 False 21,3 219,0 54,8 1135,51 1
PRIDE A7197G8 RIB False 21,6 200,9 55,9 1038,65 6
NK Brand NK9991-D False 20,0 188,3 57,6 989,10 7
PRIDE K4815VT4Pro False 20,4 208,1 56,0 1088,36 5
PRIDE A6975G2 False 20,6 212,7 57,1 1110,29 2
NK Brand NK9601-AA False 20,1 208,7 58,5 1094,63 4
PRIDE A6580G4 RIB False 19,7 209,4 59,0 1103,02 3
Moyennes de la parcelle
20,96
200,46
56,46
1043,38