A6694G2 RIB

2024 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
262,80
$/acre
1328,45
Coopérateur
Ferme André Lavallée
Lieu
St-Louis, QC
Dossier
143476
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - ST-HYACINTHE
Population
36 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/15/2024
Date de la récolte
10/18/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP3166VT2P/RIB False 36500 21,2 208,5 55,3 1082,12 9
PRIDE A6580G4 RIB False 36500 22,8 261,7 56,1 1337,29 2
Croplan CP3575VT2P/RIB False 36000 22,3 247,6 56,9 1271,43 4
NK Brand NK9175-DV False 37000 22,6 227,9 56,9 1166,85 8
Maizex MZ3505DBR False 38000 24,1 247,7 56,1 1249,65 3
Maizex MZ3528DBR False 36500 24,5 245,0 55,3 1231,13 5
PRIDE A6585G8 RIB False 36500 24,7 243,5 55,3 1221,15 6
PRIDE A6694G2 RIB False 36000 23,9 262,8 55,3 1328,45 1
Maizex MZ3505DBR False 35000 22,9 228,9 56,9 1168,53 7
Moyennes de la parcelle
23,22
241,51
56,01
1228,51