A5977G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2625
Rendement boiss/ac
230,10
$/acre
1160,85
Coopérateur
Ferme Bograin Inc.
Lieu
St-Germain de Grantham, QC
Dossier
143353
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SEMENCES BEAUREGARD LTÉE
Population
38 500
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/17/2024
Date de la récolte
10/18/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A5225G2 RIB False 35000 20,2 193,6 56,3 1014,46 9
PRIDE A5424G2 RIB False 35000 21,5 212,3 54,6 1099,17 4
PRIDE A5292G8 RIB False 37000 22,1 195,0 55,0 1003,27 8
PRIDE A5383G8 RIB False 35000 21,5 199,3 55,3 1031,38 7
PRIDE K3513TRC False 38000 19,6 212,3 57,7 1118,82 5
PRIDE A5775G2 False 36000 21,9 210,8 55,0 1086,67 6
PRIDE A5977G8 RIB False 35000 24,1 230,1 54,0 1160,85 1
PRIDE H3902VT2PRO False 38000 23,6 228,6 52,0 1159,00 2
PRIDE A6280G4 RIB False 37000 25,8 215,4 51,5 1068,88 3
Moyennes de la parcelle
22,26
210,82
54,6
1082,5