A7275G2

2024 Plot Results
UTM
3075
Rendement boiss/ac
252,30
$/acre
1311,96
Coopérateur
Étienne Gendron
Lieu
St-Anicet, QC
Dossier
143351
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SEMENCES BEAUREGARD LTÉE
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/19/2024
Date de la récolte
11/01/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6580G4 RIB False 34000 19,3 228,0 57,1 1204,98 8
PRIDE A7373G2 RIB False 34500 21,5 246,4 55,3 1275,12 3
PRIDE A7388G8 RIB False 35000 21,7 240,5 54,9 1242,18 5
PRIDE K4815VT4Pro False 33500 20,3 246,5 54,5 1290,43 2
PRIDE J4107STX False 34000 17,9 224,1 57,3 1200,06 9
PRIDE F4901DV False 33000 20,3 242,4 55,9 1269,49 4
PRIDE A7275G2 False 35000 21,0 252,3 55,0 1311,96 1
PRIDE A7199G9 RIB False 33000 20,7 236,8 54,2 1234,91 6
PRIDE A6580G4 RIB False 34000 18,4 234,9 57,3 1252,02 7
Moyennes de la parcelle
20,12
239,1
55,72
1253,46