A6580G4 RIB

2024 Plot Results
New Product
UTM
3075
Rendement boiss/ac
203,90
$/acre
1100,04
Coopérateur
Ethan & Alan Moore
Lieu
Ayr, ON
Dossier
142906
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
FS PARTNERS - AYR
Population
32 500
Récolte précédente
Unknown
Date de semis
05/14/2024
Date de la récolte
11/01/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7388G8 RIB False 32000 17,7 200,8 57,0 1077,29 2
PRIDE A7373G2 RIB False 31000 17,7 188,5 56,6 1011,30 9
PRIDE A7275G2 False 32000 17,9 193,3 55,7 1035,12 6
PRIDE A7199G9 RIB False 30000 17,4 192,9 56,1 1037,80 7
PRIDE A7197G8 RIB False 34000 17,7 192,3 56,3 1031,69 8
PRIDE A6975G2 False 34000 17,9 197,4 57,1 1057,08 3
PRIDE A6757G8 RIB False 32000 17,5 195,6 56,8 1051,35 4
PRIDE A6580G4 RIB False 32000 17,1 203,9 57,5 1100,04 1
PRIDE A6566G8 RIB False 32000 16,7 193,6 57,7 1048,34 5
Moyennes de la parcelle
17,51
195,37
56,76
1050