A6280G4 RIB

2024 Plot Results
New Product
UTM
2650
Rendement boiss/ac
263,60
$/acre
1320,64
Coopérateur
Grant Bauman
Lieu
Elmira, ON
Dossier
142664
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MAPLE BEND CUSTOM FARMING
Population
32 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/07/2024
Date de la récolte
10/15/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P9823V False 21,5 256,5 54,0 1327,39 3
PRIDE A5775G2 False 20,4 232,9 55,3 1218,07 10
PRIDE A5424G2 RIB False 20,9 240,2 55,4 1250,24 9
PRIDE K3513TRC False 22,4 245,7 54,8 1260,44 8
Dekalb DKC39-55RIB False 23,2 254,7 54,2 1296,42 4
PRIDE A5959G2 RIB False 24,7 252,0 52,9 1263,78 5
PRIDE J4107STX False 24,8 251,7 53,2 1261,02 6
Pioneer P9233Q False 24,4 247,3 53,9 1243,92 7
PRIDE A6280G4 RIB False 24,8 263,6 51,8 1320,64 1
PRIDE A6566G8 RIB False 25,5 257,4 52,5 1280,56 2
Moyennes de la parcelle
23,26
250,2
53,8
1272,25