A7197G8 RIB

2025 Plot Results
UTM
2750
Rendement tn/ac
24,03
Lait/tonne
3350
Bœuf/acre
Coopérateur
David W Martin
Lieu
Dorking, ON
Dossier
147217
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MAPLE BEND CUSTOM FARMING
Population
37 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
04/30/2025
Date de la récolte
09/20/2025
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
Maizex MZ3930DBR 38,8 7 19,1 38,6 37,9 3,5 87 67 28,231 25,47 3370 33298,2
PRIDE A6757G8 RIB 35,2 7,2 23,2 42,8 30,9 4,1 83 59 25,483 25,34 2977 26552,1
Maizex MZ3432TRE 38,4 6,6 19,2 38,3 37,4 3,6 87 66 28,5 25,98 3199 31910
PRIDE A5977G8 RIB 41,5 8,7 19 38,8 37,6 3,2 87 66 26,222 22,12 3397 31176,9
PRIDE A6260G8 RIB 36,6 7,9 23,5 44,1 29,8 4 83 61 20,189 19,31 3042 21495,7
PRIDE A6018G2 RIB 38,7 6,7 21,9 39,9 34,4 3,6 84 61 26,006 23,52 3177 28916,9
Pickseed PSExpert2RR 39,3 7,7 27,3 48,3 23,4 3,6 82 63 27,555 24,54 2995 28885
PRIDE A7790G8 RIB 32,7 7,4 22,2 43 28,3 4,4 86 67 25,313 27,09 3091 27384,9
PRIDE A7197G8 RIB 39,6 7,4 18,8 38,5 37,3 3,9 87 65 27,188 24,03 3350 31878
Moyennes de la parcelle
37,9
7,4
21,6
41,4
33
3,8
0
85,1
63,9
0
26,1
24,2
3177,6
29055,3