| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 46,3 | 6,3 | 22,4 | 39,5 | 38,8 | 3 | 85 | 62 | 24,929 | 18,84 | 3132 | 27326,9 | ||||
| PRIDE | G3201VT2PRO | 38,6 | 6,9 | 28,7 | 50,4 | 28,2 | 3,8 | 78 | 57 | 23,441 | 21,25 | 2828 | 23202,1 | ||||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 38,5 | 6,1 | 32,4 | 56 | 23,2 | 4,3 | 76 | 57 | 20,247 | 18,41 | 2729 | 19338,9 | ||||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 42,2 | 6,6 | 24 | 43,4 | 37,1 | 3,1 | 85 | 66 | 20,74 | 17,2 | 3251 | 23598,7 | ||||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 43,1 | 6,7 | 19,5 | 35,5 | 43,1 | 2,8 | 85 | 58 | 21,587 | 17,53 | 2987 | 22567,9 | ||||
| PRIDE | A5775G2 RIB | 44,4 | 6,5 | 21,3 | 39 | 40,7 | 3 | 83 | 57 | 24,184 | 19,06 | 2870 | 24292,5 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
42,2 |
6,5 |
24,7 |
44 |
35,2 |
3,3 |
0 |
82 |
59,5 |
0 |
22,5 |
18,7 |
2966,2 |
23387,8 |
|||