| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A5686G2 RIB | 37000 | 37 | 7,5 | 25,6 | 42,3 | 32,5 | 3,4 | 81 | 56 | 35,631 | 33,71 | 2917 | 36377,8 | |||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 39250 | 36,1 | 6,5 | 27,6 | 45,7 | 26,9 | 4,2 | 82 | 61 | 34,672 | 33,62 | 2936 | 35629,2 | |||
| PRIDE | G3201VT2PRO | 35250 | 32,5 | 6,7 | 25,9 | 43,8 | 27,5 | 3,7 | 84 | 63 | 33,793 | 36,39 | 3002 | 35506,4 | |||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 33750 | 29,8 | 7,6 | 28,9 | 47,3 | 23,1 | 3,8 | 79 | 55 | 33,932 | 39,85 | 2705 | 32124,7 | |||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 31000 | 30,6 | 7,1 | 27,7 | 46,3 | 24,9 | 4,2 | 82 | 62 | 33,39 | 38,19 | 2928 | 34218,5 | |||
| Croplan | CP2790VT2P/RIB | 37250 | 32,3 | 7,6 | 23,7 | 40,9 | 33,7 | 3,2 | 83 | 58 | 33,673 | 36,49 | 3053 | 35981 | |||
| Croplan | CP2732SRR | 37000 | 27,3 | 8,4 | 28,4 | 48,8 | 21,8 | 3,7 | 83 | 65 | 30,586 | 39,21 | 2993 | 32040,2 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 35750 | 31,1 | 7,6 | 23,9 | 43,5 | 31,2 | 2,7 | 82 | 58 | 27,879 | 31,38 | 2973 | 29009,6 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 35000 | 37,1 | 7,2 | 26,2 | 43,9 | 30,9 | 2,9 | 81 | 56 | 35,614 | 33,6 | 2908 | 36248,3 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
32,6 |
7,4 |
26,4 |
44,7 |
28,1 |
3,5 |
0 |
81,9 |
59,3 |
0 |
33,2 |
35,8 |
2935 |
34126,2 |
|||