AS1058G2 EDF RIB

2025 Plot Results
New Product
UTM
2500
Rendement tn/ac
19,24
Lait/tonne
3033
Bœuf/acre
Coopérateur
Gillis Farms
Lieu
Cypress river, MB
Dossier
145688
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Breanne Rey-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
DAYMOND SALES & AGRONOMY
Population
32 000
Récolte précédente
Canola
Date de semis
05/05/2025
Date de la récolte
09/26/2025
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
Enogen E085Z5-D 40,2 7,3 23,3 43 32,9 2,9 84 64 20,238 17,62 3113 22050,1
PRIDE A5686G2 RIB 39,4 7 16,7 32,5 43,7 2,3 88 63 20,375 18,1 3225 22998,8
PRIDE AS1047RR EDF 40 6,7 25,2 46,3 31,5 4 84 64 22,629 19,8 3207 25399,4
PRIDE AS1058G2 EDF RIB 41,2 7,1 28,4 49,4 26,4 3,6 81 63 22,648 19,24 3033 24042,2
Maizex MS8022R 45,3 7,4 21,4 38,2 36,4 3,4 87 65 24,527 18,95 3394 29135,3
Maizex MS8270R 44,2 6,9 22,2 41,2 35,8 2,9 87 68 25,522 20,21 3312 29585,5
Maizex MS8632R 37,5 6,5 20,1 36,4 41,1 2,9 86 62 27,171 25,36 3121 29680,7
NorthStar Genetics 924S 39,8 7,8 21,7 39 33,8 3,2 87 66 26,791 23,56 3302 30962,5
NorthStar Genetics 932S 36,5 7,6 24,7 44,5 30,9 2,8 84 64 20,638 19,79 3100 22392,4
Moyennes de la parcelle
40,5
7,1
22,6
41,2
34,7
3,1
0
85,3
64,3
0
23,4
20,3
3200,8
26249,7