| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P7822AM | 35700 | 38,6 | 6,4 | 36,4 | 57 | 19,9 | 5,7 | 73 | 53 | 23,126 | 20,97 | 2385 | 19304,4 | |||
| Pioneer | P82288AM | 31000 | 42,9 | 6,8 | 30,8 | 52,3 | 25,9 | 4,2 | 78 | 57 | 25,584 | 20,87 | 2735 | 24490,1 | |||
| Pioneer | P8294AM | 34300 | 33,7 | 7,5 | 31,6 | 53,2 | 23,6 | 4,5 | 77 | 56 | 24,854 | 25,81 | 2728 | 23730,9 | |||
| Pioneer | P8294AM | 33700 | 38,6 | 7 | 28,8 | 47,1 | 27,6 | 4,3 | 79 | 55 | 27,616 | 25,04 | 2759 | 26667,7 | |||
| Pioneer | P85199PCE | 35300 | 38,1 | 7 | 30,8 | 50,8 | 23,5 | 4 | 78 | 57 | 25,647 | 23,56 | 2744 | 24631,3 | |||
| Pioneer | P91083V | 35000 | 39,9 | 7,8 | 28,1 | 47,1 | 27,1 | 3,6 | 82 | 63 | 28,69 | 25,17 | 3022 | 30345 | |||
| Pioneer | P92399PCE | 32700 | 33,7 | 6,9 | 25,2 | 43,7 | 32,3 | 3,3 | 84 | 64 | 27,752 | 28,82 | 3120 | 30305,2 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 35000 | 37,6 | 7 | 29,8 | 51,5 | 23,7 | 3,9 | 80 | 60 | 28,405 | 26,44 | 2897 | 28801,2 | |||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 33000 | 31,3 | 6,7 | 27,8 | 47,2 | 26,7 | 4 | 81 | 59 | 24,552 | 27,45 | 2912 | 25023,7 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
37,2 |
7 |
29,9 |
50 |
25,6 |
4,2 |
0 |
79,1 |
58,2 |
0 |
26,2 |
24,9 |
2811,3 |
25922,2 |
|||