A6580G4 RIB

2024 Plot Results
New Product
UTM
2875
Rendement boiss/ac
232,30
$/acre
1233,51
Coopérateur
Ferme Réjeantel
Lieu
Marieville, QC
Dossier
143594
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - TECHNOVA
Population
35 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/19/2024
Date de la récolte
11/08/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Maizex MZ3930DBR False 33500 19,5 217,6 1147,84 7
Croplan CP3715SSP/RIB False 35000 19,6 213,4 1124,62 9
NK Brand NK9601-AA False 34000 19,3 221,3 1169,57 6
PRIDE A6580G4 RIB False 31000 18,8 232,3 1233,51 2
Maizex MZ3505DBR False 31000 19,1 232,3 1230,03 3
Maizex MZ3528DBR False 32000 18,1 225,1 1203,16 5
Maizex MZ3117DBR False 31500 18,8 186,1 988,19 10
Pioneer P96567AM False 33000 19,8 235,8 1240,31 1
Pioneer P96760PCE False 31000 21,1 226,0 1174,07 4
Maizex MZ3314SMX False 30500 19,1 216,4 1145,84 8
Moyennes de la parcelle
19,32
220,63
0
1165,71