| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A5175G2 RIB | 38500 | 44,4 | 7 | 21,2 | 40,8 | 37,9 | 3,4 | 85 | 64 | 22,932 | 18,08 | 3173 | 25467,6 | |||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 37500 | 35,5 | 6,7 | 28,7 | 51 | 23,8 | 3,9 | 80 | 61 | 24,039 | 23,7 | 3002 | 25257,8 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 35500 | 42,3 | 6,6 | 28,2 | 50,4 | 29,6 | 3,8 | 80 | 61 | 25,046 | 20,72 | 2879 | 25237,3 | |||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 37000 | 35,3 | 7,1 | 25,8 | 45,1 | 31,3 | 3,6 | 84 | 65 | 23,726 | 23,52 | 3207 | 26631,6 | |||
| Pioneer | P9316Q | 36000 | 38,7 | 6,5 | 22,7 | 41,1 | 35,8 | 3,6 | 85 | 65 | 23,897 | 21,61 | 3202 | 26781,8 | |||
| Pioneer | P92399PCE | 37000 | 36 | 6,7 | 25,6 | 44,4 | 31,8 | 3,5 | 85 | 66 | 25,812 | 25,1 | 3181 | 28738,3 | |||
| Pioneer | P9188AM | 38000 | 41,1 | 6,7 | 25,6 | 45,8 | 32,5 | 3,5 | 81 | 59 | 24,433 | 20,81 | 2924 | 25004,4 | |||
| Pioneer | P91083V | 38000 | 37,3 | 6,8 | 29,4 | 49 | 26,7 | 3,7 | 80 | 58 | 23,418 | 21,97 | 2757 | 22597,3 | |||
| Pioneer | P85199PCE | 39000 | 37,8 | 6,8 | 25,6 | 46,7 | 30,6 | 3,7 | 81 | 59 | 18,809 | 17,42 | 2960 | 19486,3 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
38,7 |
6,8 |
25,9 |
46 |
31,1 |
3,6 |
0 |
82,3 |
62 |
0 |
23,6 |
21,4 |
3031,7 |
25022,5 |
|||