Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | A4939G2 RIB | 39,4 | 5,8 | 20,6 | 38,2 | 39,8 | 2,8 | 67 | 87 | 66 | 1,64 | 3329 | |||||
PRIDE | A5175G2 | 40,3 | 6,4 | 21,2 | 39,4 | 36,2 | 2,9 | 66 | 85 | 61 | 1,62 | 3215 | |||||
PRIDE | G3201VT2PRO | 38,6 | 6,4 | 23,1 | 42,6 | 35,3 | 3,2 | 66 | 84 | 63 | 1,6 | 3299 | |||||
PRIDE | H3201VT2PRO | 41,1 | 5 | 24 | 43,1 | 34,4 | 3,5 | 64 | 83 | 61 | 1,54 | 3140 | |||||
PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 37 | 5,5 | 22,2 | 38,8 | 35,7 | 3,2 | 64 | 86 | 65 | 1,56 | 3146 | |||||
PRIDE | A5175G2 | 41,7 | 5,7 | 20,1 | 38 | 40,8 | 2,8 | 68 | 86 | 63 | 1,67 | 3365 | |||||
PRIDE | I3209VT2PRO | 41,4 | 5,1 | 23,2 | 41,9 | 36,4 | 3,3 | 65 | 83 | 60 | 1,57 | 3147 | |||||
Moyennes de la parcelle |
39,93 |
5,7 |
22,06 |
40,29 |
36,94 |
3,1 |
65,71 |
84,86 |
62,71 |
1,6 |
0 |
0 |
3234,43 |
0 |